Эл.Водонагреватель Royal Thermo RWH 50 Heatronic Slim DryHeat
Описание
С водонагревателями Royal Thermo серии Heatronic DryHeat горячая вода будет всегда. Надёжную работу водонагревателя обеспечивает технология Protect Tank, а высококачественная изоляция из вспененного полиуретана, толщиной 22 мм, позволяет надолго сохранять температуру воды. Водонагреватели Heatronic DryHeat - современные технологии нагрева воды и простое управление.
Основные | ||
Внутреннее покрытие бака | Эмаль | |
Гарантия на внутренний бак | мес | 60 |
Количество баков | 1 | |
Количество нагревательных элементов | 1 | |
Материал внешнего корпуса | Металл+Пластик | |
Материал внутреннего бака | Сталь с эмалированным покрытием | |
Материал нагревательного элемента | Сталь | |
Номинальный объём | л | 50 |
Тип нагревательного элемента | Сухой ТЭН | |
Форма корпуса | Круглая | |
Объем внутреннего бака | л | 46 |
Серия | Heatronic Slim | |
Цвет корпуса | Белый | |
Срок службы | 8 лет | |
Гарантийный срок | 2 года | |
Монтажные | ||
Мин. рабочее давление | бар | 0,8 |
Макс. рабочее давление | бар | 7,5 |
Вид установки (крепления) | Настенная | |
Вариант размещения | Вертикальное | |
Тип подключения | Нижнее | |
Резьба выходного патрубка | дюйм | 1/2 |
Макс. потребляемая мощность | кВт | 1.5 |
Резьба входного патрубка | дюйм | 1/2 |
Напряжение электропитания, В | В | 220 - 240 |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) | |
Длина кабеля | м | 1.2 |
Управление | ||
Тип термостата | Механический | |
Точность установки температуры | Механическая регулировка | |
Вид управления | Механическое | |
Регулировка температуры | Да | |
Дополнительные | ||
Гарантийный документ | Гарантийный талон | |
Технологии | ||
Система сухих ТЭНов |
Да | |
Индикация | ||
Индикация мощности нагрева | Да | |
Индикация включения | Да | |
Защита и безопасность | ||
Защита от накипи | Магниевый анод увеличенного размера | |
Защита от коррозии | Магниевый анод увеличенного размера | |
Класс пылевлагозащищенности | IPX4 | |
Защита от перегрева | Да | |
Предохранительный клапан давления | Да | |
Режимы | ||
Режим ЭКО |
Да | |
Количество режимов нагрева | 1 | |
Производительность | ||
Время нагрева воды от 10°С до 75°С | мин | 111 |
Макс. температура воды | °С | 75 |
Мин. температура воды | °С | 30 |
Ступени мощности обогрева, кВт | кВт | 1,50 |
Комплектность | ||
Обратный клапан | В комплекте | |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да | |
Потребительские | ||
Расчетное количество человек для принятия душа (при среднем расходе) | 2 | |
Термометр на корпусе | Да | |
Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) | |
Вес и габариты товара | ||
Вес товара (нетто) | кг | 20.41 |
Высота товара | см | 86.1 |
Ширина товара | см | 34 |
Глубина товара | см | 35.2 |
Вес и габариты упаковки | ||
Вес товара с упаковкой (брутто) | кг | 23.11 |
Высота упаковки товара | см | 90 |
Ширина упаковки товара | см | 40 |
Глубина упаковки товара | см | 38 |
Основные характеристики
Производитель
Royal Thermo
Ширина, см
34
Глубина, см
35.2
Высота, см
86.1
Тип
Накопительный водонагреватель
Вес, кг
20.41
Мощность, кВт
1,5
Нагревательный элемент
Сухой ТЭН
Нашли ошибку в описании?
Выделите текст с ошибкой, скопируйте и напишите нам.
*Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять
характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его
производства. Указанная информация не является публичной офертой