Независимый духовой шкаф электрический BEKO BIC 21006M (О)
Код товара: 090108
26 169 p/Штука
Акция
16 767 p/Штука
26 169 p/Штука
Ваша выгода 9 402 p
В наличии:в магазине
Сравнить
В избранное
Описание
Модель | BIC21006M |
Цвет | Белое зеркальное стекло |
SAP код |
|
Код EAN |
|
Основные характеристики | |
---|---|
Тип духовки | Статика |
Объем духовки | 77 л |
Тип управления | Поворотные переключатели |
Материал панели управления | Металл |
Открытие дверцы | Фронтальное |
Количество режимов приготовления | 4 |
Режимы приготовления | |
Верхний и нижний нагрев | + |
Верхний и нижний нагрев + вентилятор | - |
Нагрев кольцевым элементом | - |
3D приготовление | - |
Пицца | - |
Гриль + вентилятор | - |
Гриль | + |
Малый гриль | + |
Медленное приготовление | - |
Нижний нагрев | + |
Поддержание тепла | - |
Разморозка | - |
Приготовление на низкой температуре | - |
Приготовление с помощью пара | - |
Функция микроволновой печи | - |
Функция паровой очистки | - |
Приготовление с паром SteamAid | - |
SURF (динамичная термоциркуляция) | - |
Функция Booster (быстрый разогрев) | - |
Конвекция | - |
Кольцевой нагревательный элемент | - |
Нано-покрытие Oleofobic | - |
Пиролитическая очистка | - |
Фильтр от запахов | - |
Внутренняя подсветка | Одноуровневая |
Таймер | - |
Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы | Да - съемная |
Каталитическая задняя стенка | - |
Съемные направляющие для противней | Да - 5-уровневые |
Телескопические направляющие | - |
Электроподжиг (для газовых духовок) | - |
Газ-контроль (для газовых духовок) | - |
Количество стекол дверцы духовки | 2 |
Плавное закрытие дверцы SoftClose | - |
Блокировка от случайного нажатия | - |
Wi-Fi | - |
Аксессуары | |
Стандартный противень | 1 |
Глубокий противень | - |
Противень для выпечки | - |
Решетка | - |
Термощуп | - |
Вертел | - |
Дополнительные характеристики | |
Класс энергопотребления | А |
Потребление электроэнергии при обычном нагреве | 830 Вт/ч |
Тип газа и давление (для газовых духовок) | - |
Напряжение | 220-240 В |
Частота тока | 50 Гц |
Максимальная потребляемая мощность | 2400 Вт |
Наличие провода | 1.4 |
Наличие вилки | - |
Размеры | |
Размер ниши для встраивания (ВхШхГ) | 60х56х55 |
Размеры продукта (ВхШхГ) | 59.5 х 59.4 х 56.7 |
Вес брутто | 28.8 кг |
Вес нетто | 26.5 кг |
Основные характеристики
Производитель
BEKO
Очистка духовки
Паром
Объём духовки, л
77
Гриль
да
Конвекция
нет
Таймер
нет
Вертел
нет
Высота, см
57
Нашли ошибку в описании?
Выделите текст с ошибкой, скопируйте и напишите нам.
*Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять
характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его
производства. Указанная информация не является публичной офертой