Эл.Водонагреватель Royal Thermo RWH 50 ST W
Описание
Электрические накопительные водонагреватели с баком из нержавеющей стали Royal Thermo RWH 50 ST W c эргономичным корпусом и возможность универсального монтажа – горизонтально или вертикально. Благодаря ручке регулировки температуры, расположенной на нижней крышке бака, управлять режимами работы водонагревателя максимально просто. В ECO-режиме вода в баке нагревается до комфортной для душа температуры 55°C, благодаря чему практически не образуется накипь и достигается экономия электроэнергии.
Основные | ||
Внутреннее покрытие бака | Нержавеющая сталь | |
Гарантия на внутренний бак | мес | 96 |
Количество баков | 2 | |
Количество нагревательных элементов | 1 | |
Материал внешнего корпуса | Металл | |
Материал внутреннего бака | Нержавеющая сталь | |
Материал нагревательного элемента | Медь | |
Номинальный объём | л | 50 |
Тип нагревательного элемента | Трубчатый электронагреватель (ТЭН) | |
Объем внутреннего бака | л | 40 |
Форма корпуса | Прямоугольная/плоская | |
Цвет корпуса | Белый | |
Серия | ST W | |
Срок службы | 10 лет | |
Гарантийный срок | 2 года | |
Монтажные | ||
Мин. рабочее давление | бар | 0,8 |
Толщина теплоизоляции | мм | 20 |
Макс. потребляемая мощность | кВт | 2 |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) | |
Резьба выходного патрубка | дюйм | 1/2 |
Вид установки (крепления) | Настенная | |
Тип подключения | Боковое/Нижнее | |
Вариант размещения | Вертикальное/Горизонтальное | |
Макс. рабочее давление | бар | 6 |
Резьба входного патрубка | дюйм | 1/2 |
Напряжение электропитания, В | В | 220 - 240 |
Управление | ||
Тип термостата | Механический | |
Регулировка температуры | Да | |
Точность установки температуры | Механическая регулировка | |
Вид управления | Механическое | |
Дополнительные | ||
Гарантийный документ | Гарантийный талон | |
Технологии | ||
Индикация | ||
Индикация включения | Да | |
Защита и безопасность | ||
Защита от накипи | Магниевый анод увеличенного размера | |
Защита от коррозии | Магниевый анод увеличенного размера | |
Предохранительный клапан давления | Да | |
УЗО (устройство защитного отключения) | Доп.опция | |
Защита от перегрева | Да | |
Класс пылевлагозащищенности | IPX4 | |
Режимы | ||
Количество режимов нагрева | 1 | |
Режим ЭКО |
Да | |
Производительность | ||
Время нагрева воды от 10°С до 75°С | мин | 150 |
Ступени мощности обогрева, кВт | кВт | 1,50 |
Макс. температура воды | °С | 75 |
Мин. температура воды | °С | 35 |
Комплектность | ||
Обратный клапан | В комплекте | |
Потребительские | ||
Расчетное количество человек для принятия душа (при среднем расходе) | 2 | |
Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) | |
Вес и габариты товара | ||
Вес товара (нетто) | кг | 13.1 |
Высота товара | см | 85 |
Ширина товара | см | 43.5 |
Глубина товара | см | 25 |
Вес и габариты упаковки | ||
Вес товара с упаковкой (брутто) | кг | 14.3 |
Высота упаковки товара | см | 50.5 |
Ширина упаковки товара | см | 29 |
Глубина упаковки товара | см | 90.5 |
Основные характеристики
Производитель
Royal Thermo
Ширина, см
43.5
Глубина, см
25
Высота, см
85
Тип
накопительный водонагреватель
Вес, кг
13.1
Мощность, кВт
2
Способ нагрева
электрический
Нашли ошибку в описании?
Выделите текст с ошибкой, скопируйте и напишите нам.
*Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять
характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его
производства. Указанная информация не является публичной офертой