-
06.04.2021КАК ЗАВЕСТИ БЕНЗОПИЛУ
-
19.03.2021Установка насосной станции. Необходимость входного фильтра!
-
27.01.2021Сетевые углошлифовальные машины «Интерскол»: новинки-2021
Культура | февраль 2017 | март 2017 | апрель 2017 | май 2017 | июнь 2017 |
Календарь для огородников на 2017 год | |||||
Зеленый лук, петрушка, укроп, салат | 5, 12, 14, | 18,20,23, | 4,15,17,20, |
2,11,16,20, |
|
23-28 | 26-28 | 24,25,31 | 27-30 | ||
Огурцы | 1,5,12,14 | 9, 18,22, | 4,15,19,24, | 1,2,11,16,20 | |
26-28 | 25,31 | ||||
Томаты | 14,16,18,24, | 3,4,10,12, | 8,12,13, | 9,15,19,24, | 2,7,11,16 |
26-28 | 20,25,30,31 | 22,26-28 | 25 | ||
Баклажаны | 12,14,23,28 | 3,4,12,14,16, | 9,18,22, | 3,4,14,15, | 1,2,11,16,20 |
20,25,30,31 | 26-28 | 19,24,31 | |||
Перец сладкий | 14,16,23 | 3,4,12,14,20, | 9,11,18, | 8,14,15 | 2,11,20 |
30,31 | 26-28 | ,24,25 | |||
Кабачки, патиссоны, тыквы | 9,18,26-28 | 3,4,14,15, | 1,2,11,20 | ||
24,31 | |||||
Редис, редька, дайкон | 16-18,23,28 | 4,9,14,15, | 1,6,7,10, | ||
19,24,31 | 11,15,16,20, | ||||
28,3 | |||||
Картофель, топинамбур | — | 4,7,8,9, | 1,6,7,15,16 | ||
19,24,31 | |||||
Морковь, свекла | — | — | 16-18,23,28 | 4,9,14,15, | свекла:1,6,7,10, |
19,24,31 | 11 | ||||
15,16,20,28,30 | |||||
Фасоль, горох, бобы | — | — | 22,28 | 3,4,9,10,15, | 1,2,7 |
19,24,25,31 | |||||
Арбуз, дыня, | — | — | 22,26-28 | 3,4,15,19, | 1,2,11,16 |
24,25,31 | |||||
Лук-батун | — | — | 19,22,23, | 3,4,9,10 | 27-30 |
26-28 | |||||
Лук репчатый (севок) | — | 17,26,31 | 22,28 | 7-9,19,20,24 | |
Чеснок яровой/озимый | — | — | яровой: | 07.окт | |
19,22,23 | |||||
Капуста б/к, цветная | — | 20,25,26, | 9,12,13,18, | 4,15,19,24, | 1,2,11,16,20 |
30,31 | 22,26-28 | 25,31 | |||
Капуста краснокачанная | — | 22,26-28 | 8,9,15,19, | 2,11,16 | |
24,25 | |||||
Петрушка корневая | — | 16-18,23,28 | 4,9 | ||
Календарь для цветоводов на 2017 год | |||||
Однолетние цветы | 1,4,5,10,12, | 3,4,10,12,20, | 4,5,9,18, | 1-4,15,24, | 1,2,11,16 |
14,27,28 | 25,30,31 | 21-23,26-28 | 25,28-31 | ||
Дву- и многолетники/з семян | 4,5,10,12, | 3,4,10,17, | 4-6,12,23 | 1-4,10,19, | 6,16,20 |
18,27,28 | 25,30,31 | 22,26-28 | 24,28-31 | 25-28 | |
Многолетники/ деление, пересадка | — | 9,10,19 | 6,7,15,16 | ||
Луковичные и клубнелуковичные | — | 5,8,9,12,13 | 2,9,14,15, | 2,6,7,10,11, | |
16-18,28 | 19,29 | 15,16,20,26,30 | |||
Декоративные деревья и кустарники | 12,13,22 | 1-3,9,10 | |||
26,28 |
Грунты для рассады – от 45 рублей! http://www.td32.ru/catalog/15020.htm
Теплицы – от 6 480 рублей! http://www.td32.ru/catalog/15019.htm
Поликарбонат прозрачный - от 1 535 рублей!